$1,225 - $1,695 / mo.

Whispering Creek II in Fargo, ND

5354 26th St S Fargo, ND 58104 701-404-2010
  • 1 - 3 beds
  • 1-2 baths
  • 892 - 1380 sq. ft.

Description

Brand New Whispering Creek II, a 55+ Community - Whispering Creek II is the newest addition to our Whispering Creek 55+ community. With modern finishes, a wide variety of layouts to choose from, and a built in community, you will love calling Whispering Creek home. No more shoveling the sidewalks or...

Brand New Whispering Creek II, a 55+ Community - Whispering Creek II is the newest addition to our Whispering Creek 55+ community. With modern finishes, a wide variety of layouts to choose from, and a built in community, you will love calling Whispering Creek home. No more shoveling the sidewalks or mowing the grass. Whispering Creek II is a fully maintained building so you can enjoy not having to worry about any of it. We offer distinctive floor plans, in a choice of one, two, or three bedroom apartment homes. Each home is designed for your ultimate comfort and convenience. Feel free to reach out to us at any time to explore more layouts and to let us answer any questions you may have. No Pets Allowed

Features

Unit Amenities

  • Air Conditioning
  • Fully Equipped Kitchen
  • Non-Smoking Units
  • Washer & Dryer In Unit

Community Features

  • Fitness Center

Floorplans

1 bed 1 bath Starting at $1,370 5354 26th St. S. #314 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,360 5354 26th St. S. #118 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,360 5354 26th St. S. #110 944 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,360 5354 26th St. S. #107 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,360 5354 26th St. S. #104 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,395 5354 26th St. S. #312 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,225 5354 26th St. S. #311 892 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,360 5354 26th St. S. #310 944 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,350 5354 26th St. S. #307 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,350 5354 26th St. S. #304 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,370 5354 26th St. S. #218 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,370 5354 26th St. S. #214 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,395 5354 26th St. S. #212 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,225 5354 26th St. S. #211 892 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,370 5354 26th St. S. #207 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,370 5354 26th St. S. #204 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,360 5354 26th St. S. #210 944 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,380 5354 26th St. S. #419 951 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,350 5354 26th St. S. #318 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,370 5354 26th St. S. #404 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,480 5354 26th St. S. #410 944 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,395 5354 26th St. S. #412 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,380 5354 26th St. S. #401 951 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,470 5354 26th St. S. #407 950 sq. ft.
1 bed 1 bath Starting at $1,370 5354 26th St. S. #418 950 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,515 5354 26th St. S. #108 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,515 5354 26th St. S. #106 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,495 5354 26th St. S. #105 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #319 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,495 5354 26th St. S. #303 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,475 5354 26th St. S. #101 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,485 5354 26th St. S. #109 1153 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,495 5354 26th St. S. #403 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #317 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #115 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,485 5354 26th St. S. #309 1153 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,515 5354 26th St. S. #308 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,495 5354 26th St. S. #405 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,495 5354 26th St. S. #305 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,495 5354 26th St. S. #103 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,475 5354 26th St. S. #301 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,675 5354 26th St. S. #302 1380 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,485 5354 26th St. S. #416 1145 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #119 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,475 5354 26th St. S. #201 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,675 5354 26th St. S. #202 1380 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,495 5354 26th St. S. #203 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #417 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,495 5354 26th St. S. #205 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,515 5354 26th St. S. #206 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,515 5354 26th St. S. #208 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #117 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,485 5354 26th St. S. #209 1153 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #315 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #415 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,575 5354 26th St. S. #216 1145 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #217 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,485 5354 26th St. S. #409 1153 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,505 5354 26th St. S. #219 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths Starting at $1,475 5354 26th St. S. #116 1145 sq. ft.
3 beds 2 baths Starting at $1,695 5354 26th St. S. #220 1380 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,370 5354 26th St. S. #314 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,350 5354 26th St. S. #318 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,380 5354 26th St. S. #401 951 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,370 5354 26th St. S. #404 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,470 5354 26th St. S. #407 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,480 5354 26th St. S. #410 944 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,395 5354 26th St. S. #412 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,370 5354 26th St. S. #418 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,380 5354 26th St. S. #419 951 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,360 5354 26th St. S. #118 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,370 5354 26th St. S. #204 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,370 5354 26th St. S. #207 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,360 5354 26th St. S. #210 944 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,225 5354 26th St. S. #211 892 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,395 5354 26th St. S. #212 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,370 5354 26th St. S. #214 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,370 5354 26th St. S. #218 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,350 5354 26th St. S. #304 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,350 5354 26th St. S. #307 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,360 5354 26th St. S. #310 944 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,225 5354 26th St. S. #311 892 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,395 5354 26th St. S. #312 1031 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,360 5354 26th St. S. #104 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,360 5354 26th St. S. #107 950 sq. ft.
1 bed 1 bath $1,360 5354 26th St. S. #110 944 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #315 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #317 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #319 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,495 5354 26th St. S. #403 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,495 5354 26th St. S. #405 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,485 5354 26th St. S. #409 1153 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #415 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,485 5354 26th St. S. #416 1145 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #417 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #117 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #119 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,475 5354 26th St. S. #201 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,675 5354 26th St. S. #202 1380 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,495 5354 26th St. S. #203 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,495 5354 26th St. S. #205 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,515 5354 26th St. S. #206 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,515 5354 26th St. S. #208 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,485 5354 26th St. S. #209 1153 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,575 5354 26th St. S. #216 1145 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #217 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #219 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,475 5354 26th St. S. #301 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,675 5354 26th St. S. #302 1380 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,495 5354 26th St. S. #303 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,495 5354 26th St. S. #305 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,515 5354 26th St. S. #308 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,485 5354 26th St. S. #309 1153 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,475 5354 26th St. S. #101 1146 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,495 5354 26th St. S. #103 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,495 5354 26th St. S. #105 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,515 5354 26th St. S. #106 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,515 5354 26th St. S. #108 1193 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,485 5354 26th St. S. #109 1153 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,505 5354 26th St. S. #115 1147 sq. ft.
2 beds 2 baths $1,475 5354 26th St. S. #116 1145 sq. ft.
3 beds 2 baths $1,695 5354 26th St. S. #220 1380 sq. ft.

Additional Information

Driving Directions

Open Directions in Google Maps

Security Deposit
$650-$900
*Prices & availability subject to change without notice. Photos represent the property, not the specific unit available.